Gelateria Di Noto

Valori nutrizionali dei gelati Di Noto

Gelati Di Noto
TIPO DI GELATO carboidrati% proteine% grassi% Kcal
ACE 25 3.4 5.6 128
AGRIGENTO (WAFER) 23 7.8 9.1 210
ALBICOCCA 27 4.2 4.6 128
AMARENA 22.6 9.1 3.3 150
AMARETTO 25 9.5 8.7 199
ANANAS 26 4.2 4.6 128
ANGURIA 28 3.2 4.5 125
ARANCIA 25 3.4 5.2 126
BACIO 23 12 5.6 224
BANANA 29 3.2 5.0 134
BERGAMOTTO 20 3.1 5.1 132
BIANCO E NERO 26 7.9 7.9 205
CAFFE' 24 7.5 5.5 150
CALTANISSETTA (VELENO) 25 8.5 5.6 198
CANNELLA                                       24.6 7.7 7.2 200
CARRETTO SICILIANO                   23 9.9 6.3 199
CASSATASICILIANA                     26 11.4 5.4 148
CASTEL DI TUSA 28 10.0 9.6 210
CATANIA (CREMA NONNA) 26 9.5 8.9 200
CEFALU' (MANFRA')                       26 7.9 7.9 198
CIOCCOLATO 14 6.4 5 160
CIOCCOLATO BIANCO                   14 6.4 5 160
CIOCCOLATO Ipocalorico                9 3 2 115
CIOCC. PEPERONCINO                    14 6.4 5 160
CIOCCOLATO SOIA 12 6.0 2.0 126
COCCO                                              26.5 10 3 205
CREM CARAMEL 20.2 8.4 7.3 209
CREMA ROMANA 22.3 9.2 8.5 210
CROCCANTINO AL RUM                28 9.0 9.6 220
DI NOTO                                           27 7.5 8.2 215
ENNA (KINDER CEREALI)              26 7.2 8.4 221
FICHIDINDIA 22 10.2 5 140
FIOR DI LATTE                        22.4 9.1 2.8 149
FRAGOLA                                         34 6.1 3.1 148
FRUTTI DI BOSCO 32 1.2 1.7 135
FRUTTO DELLA PASSIONE            28 1.5 1.6 136
GELSI ROSSI                                     33 1.3 1.6 135
GIANDUIA                                        20 6.2 4 168
KIWI                                                  32 1.2 1.2 126
LAMPONE 30 1.2 1.2 124
LIMONCELLO 28 6.4 3.2 130
LIMONE 30 1.2 1.3 124
LIQUIRIZIA 19.1 7 11.8 158
MANDARINO 30 1.3 1.2 124
MANDORLA 25.5 10 3.5 205
MANGO 33 1.5 1.8 130
MELA VERDE 32 1.4 1.2 128
MELONE 34 1.6 1.2 130
MENTA 30 1.5 1.3 135
MESSINA (BACI DI DAMA) 22.4 7.6 5.9 190
MIELATO 23.4 7.5 6.1 198
MIRTILLO 34 1.5 1.3 130
MORE 33 1.5 1.4 132
NOCCIOLA 23.4 8.2 2.5 210
NOCCIOLA SOIA 21 2.4 7.5 130
NOCE 23.6 8.3 2.3 215
NUTELLA 25.4 8 6 200
PANNA COTTA 24.5 7.9 6.5 210
PARFE' DI MANDORLE 25.6 8.2 6.8 201
PASSIONE FERRARI 31 1.7 1.9 130
PERA 33 1.5 1.4 132
PESCA 32 1.6 1.2 130
PISTACCHIO 17.4 10 10.2 215
PISTACCHIO SOIA 20 2.9 7.8 145
RAGUSA (MARS) 25.3 8.2 6.4 203
RIBES NERO 32 1.5 1.2 130
ROCHE' 23.4 8.2 2.5 210
SIRACUSA (RAFFAELLO) 25.4 8 6 200
STRACCIATELLA 24 8 2.9 212
TAORMINA (OVETTO KINDER) 24.3 9.1 5.3 201
TARTUFO AL RUM 23 7 5.9 192
TIRAMISU' 24 8.5 5.2 190
TORRONE 25 6.6 4.3 198
VANIGLIA GIALLA 23 8.5 6.1 198
VARIEGATO FICHI 30 8.9 7.6 203
YOGURT 25.11 3.20 4.26 168
YOGURT FRAGOLA 24.6 4.20 5.2 192
YOGURT FRUTTI DI BOSCO 25 3 6.2 198
YOGURT IPOCALORICO 9.6 2 4.2 110
YOGURT LAMPONE 21 5 7.2 190
YOGURT MIRTILLO 24 5 7 192
YOGURT PESCA 24 5 6.6 197
ZABAIONE 24.5 7.5 5.2 189
ZUPPA INGLESE 26 7.6 8.2 201
Gelati Di Noto